Unterbilanz
Der Verlust ist kleiner als die Hälfte des Gesellschaftskapitals und der Reserven (Gesellschaftskapital).
| AKTIVEN | PASSIVEN | |||||||||||||||||||
| Umlaufsvermögen | 100 | Fremdkapital | 350 | |||||||||||||||||
| Anlagevermögen | 700 | Eigenkapital | 750 | |||||||||||||||||
| Reserven | 50 | |||||||||||||||||||
| Verlust | 350 | |||||||||||||||||||
| 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||
Beispiel:
Das Anlagevermögen entspricht infolge Wertverlusts (Altersentwertung, Abschreibung) nicht mehr der Wertquote des Gesellschaftskapitals.







